📌 Bachelor 2 — Présentation Générale
L'année est centrée sur la qualité logicielle, l'architecture et le début de la spécialisation. L'objectif est de devenir techniquement autonome avant l'alternance en 3ème année.
- Structure : Tronc Commun (CC) + Projets de Spécialisation
- Validation : 60 ECTS au total
📅 Chronologie de l'Année
Phase Académique (Septembre - Mars)
| Période | Contenu |
|---|---|
| Septembre | Bootcamp intensif POO & Java (B-DEV-300) |
| Octobre - Janvier | Projets de spécialisation (AI, SEC, CLO, WEB ou TBM) et projets transverses (Prompt Engineering & Automatisation) |
| Février - Mars | Architecture logicielle avancée (Nanotekspice) et Projet Capstone (projet de fin d'année réunissant toutes les spécialités) |
Phase Professionnelle / Internationale (Avril - Été)
| Option | Durée | Description |
|---|---|---|
| Option A | 4 mois | Stage professionnel en entreprise |
| Option B | 3 mois | Expérience Internationale sur un campus Epitech (Barcelone ou Berlin) |
✅ Conditions de Validation
important
Pour valider le passage en 3ème année, l'étudiant doit remplir tous ces critères :
| Domaine | Condition de réussite |
|---|---|
| Anglais | Score 700+ au Tepitech |
| Stage / Int. | 4 mois de stage OU 3 mois à l'international |
| Résultats | Valider 60 ECTS (30 par semestre) |
| Spécialité | Validation des UEs spécifiques au parcours choisi |
🧱 Le Tronc Commun (Fondamentaux)
Peu importe la spécialité, tout le monde valide ces piliers du génie logiciel :
| Pilier | Description |
|---|---|
| Bootcamp POO | Maîtrise de l'orienté objet, design patterns et code propre |
| Conception & Tests | Apprendre à rendre un code testable et maintenable |
| Code Legacy | Savoir reprendre et améliorer une base de code existante |
| Architecture | Savoir justifier des décisions techniques complexes |
🧩 Les 5 Spécialisations au Choix
| Spécialité | Focus Principal |
|---|---|
| IA (Artificial Intelligence) | Machine Learning, Reinforcement Learning, Détection de menaces |
| Cloud & Web3 (CLO) | Gestion de VM, Kubernetes, Blockchain, FinOps |
| Cyber (SEC) | Pentesting, Escalade de privilèges, OSINT, Gouvernance |
| Web (WEB) | Dashboard multi-services, architectures Fullstack complexes |
| Tech Business (TBM) | Stratégie produit, gestion des coûts (FinOps), management technique |
🏁 Projet Capstone
C'est le point culminant de l'année : un projet de grande envergure où les étudiants de différentes spécialités (ex : un expert Cyber + un expert IA + un expert Web) collaborent pour créer un produit complet simulant une entreprise réelle.